Model No. | Input Voltage | Output Voltage | Output Current |
WH-7019 | 100~240 VAC available | 3,500 VAC | 7 ~ 9 mA |
WH-7022 | 100~240 VAC available | 4,000 VAC | 7 ~ 9 mA |
WH-702510 | 100~240 VAC available | 1,000 VAC | 40 mA |
WH-702530 | 100~240 VAC available | 3,000 VAC | 20 mA |
WH-702540 | 100~240 VAC available | 4,000 VAC | 10 ~ 12 mA |
WH-8625N (120W Max) | 100~240 VAC available | 3,000 VAC ~ 5,000 VAC | 20 ~ 40 mA |
WH-8630N (150W Max) | 100~240 VAC available | 4,000 VAC ~ 6,500 VAC | 20 ~ 35 mA |
WH-8640N (230W Max) | 100~240 VAC available | 4,000 VAC ~ 7,500 VAC | 30 ~ 50 mA |
WH-8625E (120W Max) | 100~240 VAC available | 3,000 VAC ~ 9,000 VAC | 10 ~ 40 mA |
WH-8630E (150W Max) | 100~240 VAC available | 4,000 VAC ~ 10,000 VAC | 10 ~ 35 mA |
UI-50x20 | 100~240 VAC available | 5,000 VAC | 5 mA |
WH-9226 | 100~240 VAC available | 2 x 5 KVAC | 20mA |
PS: The mould should be made according to your demand. We could not share the existed mould with you. |
Feature: Multi-type design(Normal type,..
Features: Epoxy encapsulated for specia..
Features: Steady Structure. Suitab..
Features: Steady Structure. Suitab..
Features: Steady Structure. Suitab..
For all the years, Well strives for a strong commitment to excellence, with a goal of producing quality products of functions, convenient, individualized and most of all, the safety products.